返回
低温恒温反应浴
分类

低温恒温反应浴(槽)

  低温恒温反应浴(槽)是我公司参照日本东京理化器械株式会社的同类产品改进制造的一种新型实验仪器。适用于科研、生物、物理、医药、化工等部门进行低温实验,可代替干冰和液氮做低温反应和相关设备提供低温条件,又可以作为低温水槽做运用粘度的测试,又可底部装磁力搅拌,分两段搅拌,使不锈钢槽内温度更均匀,智能控温精确等特点。
  低温恒温反应浴技术参数

规格型号 储液容积(L) 空载调节范围(℃) 恒温精度(℃) 制冷量 循环泵流量(L/min) 实用开口径
DFY-5/20 5 -20-98 ±0.5 242-680   Φ200(mm)
DFY-5/25 5 -25-98 242-980
DFY-5/30 5 -30-98 240-1050
DFY-5/40 5 -40-98 780-980
DFY-5/80 5 -80-室温 205-1230
DFY-5/120 5 -120-室温 200-1350
DFY-10/10 10 -10-98 175-1500 Φ260(mm)
DFY-10/20 10 -20-98 300-2850
DFY-10/25 10 -25-98 200-1870
DFY-10/30 10 -30-98 200-1870
DFY-10/40 10 -40-98 330-2100
DFY-10/60 10 -60-98 380-2600
DFY-10/80 10 -80-室温 380-2600
DFY-10/120 10 -120-室温  ±0.5 120-2400  
DFY-20/25 20 -25-98 600-1870 Φ260(mm)
DFY-20/40 20 -40-98 648-2200
DFY-20/60 20 -60-98 450-4600
DFY-20/120 20 -120-室温 1020-3380
DFY-30/20 30 -20-98 1460-3480 Φ320(mm)
DFY-30/120 30 -120-室温 2250-5800
DFY-40/40 40 -40-98 11800
DFY-50/10 50 -10-98 ±0.5 2200-6800  
DFY-50/20 50 -20-98 3200-8500
DFY-50/80 50 -80-室温 2300-6200
DFY-100/40 100 -40-98 3700-8500
  注:根据用户要求,可定做特殊规格的低温设备