返回
低温冷却液循环泵
分类

DLSB系列低温冷却液循环泵

  DLSB系列低温冷却液循环泵用途特点

       DLSB—系列低温循环泵,是采取机械形势制冷的低温液体循环设备。具有提供低温液体、低温水浴的作用。结合旋转蒸发器,真空冷冻干燥箱、循环水式真空泵,磁力搅拌器等仪器,进行多功能低温下的化学反应作业及药物储存。
  大型低温冷却循环泵恒流、恒压、循环液可满足电子显微镜、电子探针、超高真空溅射仪、x光机、激光器、加速齐电灯贵重仪器设备的降温需要。对于高纯金属、稀有物质提纯、环境试验及磁控溅射、真空镀膜等大型设备,可提供满足对温度、水质纯净要求的冷却水。该设备特别适用于需要维持低温、常温条件下工作的化学、生物、物理实验室,是医药卫生、化学工业、食品工业、冶金工业、大专院校、科研、遗传工程、高分子工程等实验室的必备设备(可根据用户需求定做大容量的低温冷却液循环泵)。
DLSB系列低温冷却液循环泵

      DLSB系列低温冷却液循环泵参数

规格型号 储液容积(L) 空载最低温度(℃) 恒温精度(℃) 制冷量(W) 流量(L/min) 扬程H(m) 工作电压(V/HZ) 额定电流(A) 额定功率(W) 冷槽尺寸(mm) 开口尺寸(mm) 长宽高
DLSB-5/10 5 -10 ±1 242-685 12 4 220/50 2 500 Φ180x160 Φ170 250x350x580
DLSB-5/20 5 -20 ±1 242-920 18 6-8 220/50 3.6 880  
 
 
Φ220x180
 
 
 
 
Φ200
420x320x650
DLSB-5/25 5 -25 ±1 240-1050 18 6-8 220/50 3.6 880 420x320x650
DLSB-5/30 5 -30 ±1 230-1100 18 6-8 220/50 3.6 880 420x320x650
DLSB-5/40 5 -40 ±1 205-1230 18 6-8 220/50 3.6 880 420x320x650
DLSB-5/60 5 -60 ±1 200-1350 18 6-8 220/50 10 1200 430x570x720
DLSB-5/80 5 -80 ±1 200-1400 18 6-8 220/50 10 1200 430x570x720
DLSB-5/100 5 -100 ±1 230-1500 15 6-8 220/50 10 2000 450x550x1000
DLSB-5/120 5 -120 ±1 175-1600 15 4-6 220/50 11.5 1280 450x550x1000
DLSB-10/10 10 -10 ±1 300-1600 18 6-8 220/50 4.2 850  
Φ250x250
 
Φ200
380x490x820
DLSB-10/20 10 -20 ±1 200-1870 18 6-8 220/50 5.2 1000 , 380x490x820
DLSB-10/25 10 -25 ±1 200-2300 18 6-8 220/50 5.8 1000 380x490x820
DLSB-10/30 10 -30 ±1 260-2400 18 6-8 220/50 5.8 1000 380x490x820
DLSB-10/40 10 -40 ±1 330-2100 18 6-8 220/50 6 1200  
 
Φ300x220
 
Φ260
380x490x820
DLSB-10/80 10 -80 ±1 380-2600 18 6-8 220/50 11.8 2600 710x550x930
DLSB-10/100 10 -100 ±1 120-2400 18 6-8 220/50 9.8 2300 850x650x950
DLSB-10/120 10 -120 ±1 120-2400 18 6-8 220/50 9.8 2300 850x650x950
DLSB-20/10 20 -10 ±1 600-1780 18 6-8 220/50 9.5 2000 Φ300x300 Φ320 540x450x780
DLSB-20/20 20 -20 ±1 600-1870 18 6-8 220/50 5.7 1140 540x450x780
DLSB-20/30 20 -30 ±1 600-2300 18 6-8 220/50 5.7 1140 540x450x780
DLSB-20/40 20 -40 ±1 648-2200 18 6-8 220/50 7.3 1800 Φ350x250 620x510x900
DLSB-20/60 20 -60 ±1 450-2600 18 6-8 380/50 11.5 2400 850x660x980
DLSB-20/80 20 -80 ±1 600-2800 18 6-8 380/50 4.2 3500 850x660x980
DLSB-20/100 20 -100 ±1 1000-2800 18 6-8 380/50 16 2800 810x1000x1100
DLSB-20/120 20 -120 ±1 1020-3380 12 8-10 380/50 14 7200 810x1000x1100
DLSB-30/10 30 -10 ±1 1850-3480 12 6-8 220/50 7 1000 Φ350x350 505x605x930
DLSB-30/20 30 -20 ±1 1460-3480 18 6-8 220/50 12 2000 505x605x930
DLSB-30/30 30 -30 ±1 829-3380 18 6-8 380/50 12 2300 510x610x1010
DLSB-30/40 30v -40 ±1 1140-3600 12 8-10 380/50 6.6 3340 610x510x1000
DLSB-30/80 30 -80 ±1 1870-4500 8-12 8-12 380/50 13 3500 650x780x1000
DLSB-30/100 30 -100 ±1 1400-4280 12 8-12 380/50 8.5 2800 650x780x1000
DLSB-30/120 30 -120 ±1 1400-4600 18 8-10 380/50 10.5 2800 1000x800x1100
DLSB-40/20 40 -20 ±1 1500-3800 18 6-8 220/50 13 2300 Φ400x400 505x605x980
DLSB-40/40 40 -40 ±1 11800 18 6-8 380/50 7.5 5400 Φ350x350 850x670x1080
DLSB-40/60 40 -60 ±1 3200-5800 8-25 8-12 380/50 13 4500 Φ400x400 920x770x1200
DLSB-50/10 50 -10 ±1 2200-6800 18 6-8 380/50 6 4000 505x605x1050
DLSB-50/20 50 -20 ±1 3200-8500 18 6-8 380/50 5.7 4500, 610x710x1200
DLSB-50/30 50 -30 ±1 2400-5250 18 6-8 380/50 10.2 4640 Φ400x400   610x710x1200
DLSB-50/40 50 -40 ±1 2650-6480 18 6-8 380/50 6 5400 610x710x1200
DLSB-50/80 50 -80 ±1 2300-6200 18 6-8 380/50 14.5 14500 1150x810x1200
DLSB-50/100 50 -100 ±1 2100-9600 25 8-12 380/50 21 13800 1360x910x1300
DLSB-50/120 50 -120 ±1 2100-9600 25 8-12 380/50 22.5 14500 1300x900x1300
DLSB-50/120
卧式
50 -120 ±1 2100-9600 18 8-10 380/50 22.5 14500 1800x920x710
DLSB-80/10 50 -10 ±1 3600-5800 30 8-12 380/50 8 4000 650x750x1200
DLSB-80/20 80 -20 ±1 2650-6480 30 8-12 380/50 11.5 4500 650x750x1200
DLSB-80/30 80 -30 ±1 2500-6860 18 8 380/50 14.5 5500 650x750x1200
DLSB-80/100 80 -100 ±1 3600-8500 20 8-12 380/50 32 7500 Φ300x300 Φ240 1870x710x810
DLSB-100/120 100 -120 ±1 4380-13600 25 8-10 380/50 40 10500   Φ420 1360x920x1380
DLSB-150/20 150 -20 ±1 7500-15000 25 8-10 380/50 17.5 8500