型号 | DKT200-1 | DKT200-2 | DKT200-4 |
控温范围 | 室温+5℃~150℃ | 室温+5℃~150℃ | 室温+5℃~120℃ |
温度设定范围 | 5℃~150℃ | 5℃~150℃ | 5℃~120℃ |
温度稳定性 @40~100℃ |
≤±0.5℃ | ≤±0.5℃ | ≤±0.5℃ |
温度稳定性 @>100℃ |
≤±1℃ | ≤±1℃ | ≤±1℃ |
模块温度均匀性 @40℃ |
≤±0.3℃ | ≤±0.3℃ | ≤±0.3℃ |
模块温度均匀性 | ≤±0.5℃ | ≤±0.5℃ | ≤±0.5℃ |
温度显示精度 | 0.1℃ | 0.1℃ | 0.1℃ |
升温速度 | ≤30min(20℃ to 150℃) | ≤30min(20℃ to 150℃) | ≤30min(20℃ to 120℃) |
定时范围 | 1min~99h59min | 1min~99h59min | 1min~99h59min |
样品处理量 | 1 个标准模块 | 2 个标准模块 | 4 个标准模块 |
输入电源 | AC 220V/AC 110V,50/60Hz | AC 220V/AC 110V,50/60Hz | AC 220V/AC 110V,50/60Hz |
功率 | 200W | 400W | 600W |
熔断器 | 250V,2A/3A,Ф5x20 | 250V,2A/3A,Ф5x20 | 250V,5A/10A,Ф5x20 |
外形尺寸 | W.200 x D.230 x H.95mm | W.220 x D.260 x H.95mm | W.220 x D.360 x H.95mm |
净重 | 2.6kgs | 3.3kgs | 4.7kgs |
型号 | 规格 | 孔直径 | 孔底形状 | 模块尺寸 |
DT01 | 6 mm x 42 | 6.5 mm | 圆底 | 95.5 x 76.5 x 50 mm |
DT02 | 7 mm x 42 | 7.5 mm | 圆底 | 95.5 x 76.5 x 50 mm |
DT03 | 10 mm x 20 | 10.5 mm | 圆底 | 95.5 x 76.5 x 50 mm |
DT04 | 12 mm x 20 | 12.5 mm | 圆底 | 95.5 x 76.5 x 50 mm |
DT05 | 13 mm x 20 | 13.5 mm | 圆底 | 95.5 x 76.5 x 50 mm |
DT06 | 15 mm x 12 | 15.5 mm | 圆底 | 95.5 x 76.5 x 50 mm |
DT07 | 16 mm x 12 | 16.5 mm | 圆底 | 95.5 x 76.5 x 50 mm |
DT08 | 19 mm x 12 | 19.5 mm | 圆底 | 95.5 x 76.5 x 50 mm |
DT09 | 20 mm x 6 | 20.5 mm | 圆底 | 95.5 x 76.5 x 50 mm |
DT10 | 26 mm x 6 | 26.5 mm | 圆底 | 95.5 x 76.5 x 50 mm |
DT11 | 28 mm x 4 | 28.5 mm | 平底 | 95.5 x 76.5 x 50 mm |
DT12 | 40 mm x 2 | 40.5 mm | 圆底 | 95.5 x 76.5 x 50 mm |
DT13 | 0.5 ml x 42 | 8 mm | 锥底 | 95.5 x 76.5 x 50 mm |
DT14 | 1.5 ml x 24 | 10.8 mm | 锥底 | 95.5 x 76.5 x 50 mm |
DT15 | 2.0 ml x 24 | 10.8 mm | 圆底 | 95.5 x 76.5 x 50 mm |
DT16 | 0.2 ml x 48 | 6.1 mm | 锥底 | 95.5 x 76.5 x 50 mm |
DT17 | 0.2 ml x 96 | 6.7 mm | 锥底 | 95.5 x 153.5 x 33.5 mm |
DT18 | 平底板(酶标板/培养板等) |
顶层尺寸 76 x 116 x 4 mm |
平板 | 95.5 x 153.5 x 22.5 mm |
DT19 | 定制 | 定制 | 定制 | 定制 |